最近更新时间: | 编号 | 化 学 试 剂 名 称 | 规格 | ||||
2014-3-1 | 无机类 | 钠〔101〕 | |||||
所有价格均为此更新日期前价格,此后 | 101001 | 金属钠 | CP250g | ||||
可能因进价、品牌、厂家变化而改变! | 101002 | 迭氮钠 | CP100g | ||||
暂无现货的器材,请及时与我们联系 | 101003 | 结晶碳酸钠 | AR500g | ||||
所内领料享受优惠价。 | 101004 | 氢化钠 | AR250g | ||||
预订电话:0931-8276717 4968391 | 101005 | 四硼酸钠(硼砂) | AR500g | ||||
化学试剂库房电话:4968007 史老师 | 101006 | 四苯酸钠 | AR10g | ||||
玻璃材料库房电话:4968303 张老师 | 101007 | 过硼酸钠 | AR500g | ||||
zhangshu9@163.com | 101008 | 无水碳酸钠(苏打) | AR500g | ||||
101009 | 碳酸氢钠(小苏打) | AR500g | |||||
拼音字母 | 类别ID | 品名 | 符号 | 101010 | 聚丙烯酸钠 3000万 | AR1000g | |
A | 138 | 铵 | 101011 | 氢氧化钠-珠状 | AR500g | ||
217 | 胺 | 101012 | 无水硫代硫酸钠 | AR500g | |||
B | 220 | 苯 | 101013 | 磷酸三钠 | AR500g | ||
131 | 钡 | Ba | 101014 | 磷酸二氢钠 | AR500g | ||
134 | 铋 | Bi | 101015 | 磷酸氢二钠 | AR500g | ||
147 | 钯 | Pd | 101016 | 次亚磷酸钠 | AR500g | ||
242 | 苄 | 101017 | 焦磷酸钠 | AR500g | |||
BD | 223 | 吡啶 | 101018 | 磷钨酸钠 | AR25g | ||
BG | 232 | 吡咯 | 101019 | 油酸钠 | CP250g | ||
C | 206 | 醇 | 101020 | 过硫酸钠 | AR500g | ||
D | 130 | 碘 | I | 101021 | 无水硫酸钠 | AR500g | |
162 | 镝 | Dy | 101022 | 无水亚硫酸钠 | AR500g | ||
135 | 铥 | Tm | 101023 | 结晶硫代硫酸钠 | AR500g | ||
w001 | 碲 | Te | 101024 | 偏铝酸钠(铝酸钠) | AR500g | ||
DT | 171 | 担体 | 101025 | 亚硫酸氢钠 | AR500g | ||
E | 146 | 锇 | Os | 101026 | 氟铝酸钠 | CP500g | |
167 | 铒 | Er | 101027 | 氟硅酸钠 | AR500g | ||
F | 221 | 酚 | 101028 | 硫化钠 | AR500g | ||
238 | 粉 | 101029 | 硫氰酸钠 | AR500g | |||
113 | 钒 | V | 101030 | 十二烷基硫酸钠 | CP250g | ||
222 | 砜 | 101031 | 十二烷基硫酸钠 | AR500g | |||
234 | 菲 | 101032 | 十二烷基苯磺酸钠 | AR500g | |||
FN | 231 | 呋喃 | 101033 | 十二烷基磺酸钠 | AR100g | ||
FT | 227 | 酚酞 | 101034 | 十二烷基磺酸钠 | CP250g | ||
FZS | 172 | 分子筛 | 101035 | 食盐 | 500g | ||
G | 105 | 硅 | Si | 101036 | 氯化钠 | AR500g | |
116 | 钙 | Ca | 101037 | 甲苯-4-磺酸钠 | AR100g | ||
117 | 铬 | Cr | 101038 | 偏硼酸钠 | AR500g | ||
119 | 钴 | Co | 101039 | 过硼酸钠 | AR500g | ||
126 | 镉 | Cd | 101040 | 偏钒酸钠 | AR250g | ||
132 | 汞 | Hg | 101041 | 次氯酸钠 | AR500 | ||
143 | 锆 | Zr | 101042 | 原钒酸钠 | CP100g | ||
243 | 胍 | 101043 | 重铬酸钠 | AR500g | |||
168 | 钆 | Gd | 101044 | 亚硝基铁氰化钠(硝普钠) | AR25g | ||
H | 148 | 钬 | Ho | 101045 | 硒酸钠 | AR25g | |
203 | 环 | 101046 | 溴化钠 | AR500g | |||
J | 114 | 钾 | K | 101047 | 溴酸钠 | AR500g | |
229 | 胶 | 101048 | 钼酸钠 | AR500g | |||
235 | 精 | 101049 | 碘化钠(2水) | AR250g | |||
140 | 镓 | Ga | 101050 | 过碘酸钠 | AR100g | ||
154 | 金 | Au | 101051 | 钨酸钠 | AR500g | ||
245 | 肼 | 101052 | 锡酸钠 | AR500g | |||
219 | 腈 | 101053 | 铋酸钠 | CP500g | |||
247 | 碱 | 101054 | 硝酸钠 | AR500g | |||
JS | 226 | 金属试剂 | 101055 | 氟化钠 | AR500g | ||
K | 136 | 钪 | Sc | 101056 | 海藻酸钠 | CP500g | |
237 | 醌 | 101057 | 丙酸钠 | CP100g | |||
L | 104 | 铝 | Al | 101058 | 亚硝酸钠 | AR500g | |
107 | 磷 | P | 101059 | 亚硝酸钴钠 | 25g | ||
106 | 硫 | S | 101060 | 无水醋酸钠 | AR500g | ||
111 | 锂 | Li | 101061 | 结晶醋酸钠 | AR500g | ||
144 | 钌 | Ru | 101062 | 乙二胺四乙酸二钠 EDTA二钠 | AR500g | ||
145 | 铑 | Rh | 101063 | 柠檬酸钠 | AR500g | ||
151 | 镧 | La | 101064 | 亚硒酸钠 | AR50g | ||
166 | 铼 | Re | 101065 | 苯甲酸钠 | AR250g | ||
211 | 氯 | Cl | 101066 | 草酸钠 | AR500g | ||
170 | 镥 | Lu | 101067 | 酒石酸钾钠 | AR500g | ||
224 | 啉 | 101068 | 钠石灰 | AR500g | |||
M | 103 | 镁 | Mg | 101069 | 硼氢化钠98% | AR100g | |
118 | 锰 | Mn | 101070 | 羧甲基纤维素钠CMC (300-800) | CP500g | ||
125 | 钼 | Mo | 101071 | 氨基钠 | CP100g | ||
205 | 醚 | 101072 | 硫代乙醇酸钠 | 25g | |||
MZ | 218 | 咪唑 | 101097 | 甲醇钠 | 500g | ||
N | 101 | 钠 | Na | 101073 | 乙醇钠 | 250g | |
121 | 镍 | Ni | 101074 | 六偏磷酸钠 | AR500g | ||
159 | 钕 | Nd | 101075 | 硅酸钠(水玻璃)九水 | AR500g | ||
165 | 铌 | Nb | 101076 | 铬酸钠(四水) | AR500 | ||
246 | 脲 | 101077 | 过氯酸钠 | 100g | |||
244 | 萘 | 101078 | 高氯酸钠 | CP500g | |||
102 | 宁 | 101079 | 焦硫酸钠 | AR500g | |||
P | 108 | 铍 | Be | 101080 | 氟硼酸钠 | AR500g | |
109 | 硼 | B | 101081 | 聚甲基丙烯酸钠 | 1000g | ||
158 | 镨 | Pr | 101082 | 硬脂酸钠 | CP500g | ||
Q | 133 | 铅 | Pb | 101083 | 连二亚硫酸钠(保险粉) | AR500g | |
207 | 醛 | 101084 | 铝酸钠 | 500 | |||
236 | 嗪 | 101085 | 琥珀酸钠 | AR25 | |||
R | 142 | 铷 | Rb | 101086 | 五氯酚钠 | CP100 | |
S | 212 | 酸 | 101087 | 2-溴乙磺酸钠 | 25 | ||
123 | 砷 | As | 101088 | 氰化硼氢化钠 | 50 | ||
124 | 锶 | Sr | 101089 | 六氟磷酸钠 | 进25g | ||
150 | 铯 | Cs | 101090 | 对甲苯磺酸钠 | CP100g | ||
157 | 铈 | Ce | 101091 | 苯亚磺酸钠 | CP100g | ||
160 | 钐 | Sm | 101092 | 氟铝酸钠 | CP500 | ||
228 | 素 | 101093 | 钠汞奇 | 100g | |||
202 | 水 | 101094 | 月桂酸钠 | CP250g | |||
SB | 240 | 司班 | 101095 | 硫酸氢钠 | AR500g | ||
SG | 213 | 酸酐 | 101096 | 多聚磷酸钠 | CP500g | ||
SL | 216 | 石腊 | 101097 | 聚苯乙烯磺酸钠 | 进口50g | ||
T | 209 | 酮 | 101098 | 次氯酸钠 溶液 | AR500ml | ||
110 | 碳 | C | 101099 | 食盐 | 320g | ||
112 | 钛 | Ti | 101100 | 氰化钠 | 500g | ||
115 | 铁 | Fe | 101101 | 乳酸钠 | CP500 | ||
120 | 铜 | Cu | 101102 | 苹果酸钠 | 进口100 | ||
129 | 锑 | Sb | 101103 | 乙醇酸钠 | 25g | ||
241 | 土 | 101104 | 1-萘胺-4-磺酸钠 | CP25 | |||
152 | 钽 | Ta | 101105 | 辛酸钠 | CP250g | ||
155 | 铊 | Tl | 101106 | 偏重亚硫酸钠(焦亚硫酸钠) | AR500 | ||
156 | 钍 | Th | 101107 | 亚铁氰化钠 | 500 | ||
164 | 铽 | Tb | 101108 | 2.6二氯吲哚酸钠 | CP25 | ||
230 | 糖 | 101109 | 碘酸钠 | AR500 | |||
TW | 239 | 吐温 | 101110 | 丙酮酸钠 | CP25 | ||
W | 153 | 钨 | W | 101111 | 氯乙酸钠 | CP100 | |
201 | 烷 | 101112 | L-谷氨酸钠 | 50 | |||
208 | 肟 | 101113 | 酒石酸氢钠 | AR500 | |||
X | 122 | 锌 | Zn | 101114 | 酒石酸锑钠 | JIN500 | |
127 | 锡 | Sn | 101115 | 荧光素钠盐 | CP25 | ||
128 | 溴 | Br | 101116 | 砷酸氢二钠 | CP500 | ||
141 | 硒 | Se | 101117 | 靛蓝二磺酸钠(靛红) | 25g | ||
204 | 烯 | 101118 | 巴比妥钠 | AR25 | |||
210 | 酰 | 101119 | 乙萘醌磺酸钠 | AR25 | |||
Y | 139 | 银 | Ag | 101120 | 1(2-吡啶偶氮)间苯二酸钠 | AR5g | |
149 | 铟 | In | 101121 | 苯亚磺酸钠 | CP25 | ||
161 | 铕 | Eu | 101122 | 甘油磷酸钠 | CP500 | ||
163 | 钇 | Y | 101123 | 氟化氢钠 | CP500 | ||
214 | 油 | 101124 | 硫代硫酸钠 | AR500g | |||
169 | 镱 | Yb | 101125 | R盐 | AR25 | ||
YD | 233 | 吲哚 | 101126 | 氯氨T | AR500 | ||
Z | 137 | 锗 | Ge | 101127 | 三合水乙酸钠 | 500 | |
215 | 酯 | 101128 | 无水亚硝酸钠 | 500 | |||
225 | 指示剂 | 101129 | 四亚磷酸钠 | 500 | |||
无机其他 | 101130 | 二乙胺硫代甲酸钠 | 25 | ||||
有机其他 | 101131 | 靛蓝二磺酸钠(靛蓝胭脂红) | 25g | ||||
101132 | 氯化钠(基准) | GZ100G | |||||
101132 | 无水碳酸钠 (基准) | GZ100G | |||||
101133 | 酒石酸钠 | 500g | |||||
101134 | 二苯胺-4-磺酸钠 | 25g | |||||
返回 | 宁〔102〕 | ||||||
102001 | 辛可宁 | BR25g | |||||
102002 | 对二甲胺基苄基罗丹宁(试银灵) | 10 | |||||
102003 | 硝基宁 | 25g | |||||
102004 | 硝基宁 | 10g | |||||
102005 | 硝基宁 | 5g | |||||
102006 | 奎宁(金鸡钠碱) | 10g | |||||
102007 | 硫酸奎宁 | 25g | |||||
102008 | 苯基氟异 | 5g | |||||
102009 | 罗丹明B(玫瑰红B) | AR25g | |||||
102010 | 罗丹明6G | 5g | |||||
返回 | 镁〔103〕 | ||||||
103001 | 镁块99.99% | AR25g | |||||
103002 | 镁带 | AR25g | |||||
103003 | 镁粉 | 500g | |||||
103004 | 镁屑 | 100g | |||||
103005 | 镁屑 | 25g | |||||
103006 | 氯化镁 | AR500g | |||||
103007 | 氢氧化镁 | AR100g | |||||
103008 | 氧化镁 | AR500g | |||||
103009 | 氧化镁 | AR250g | |||||
103010 | 过氧化镁 | AR250g | |||||
103011 | 无水高氯酸镁 | AR100g | |||||
103012 | 结晶硫酸镁 | AR500g | |||||
103013 | 无水硫酸镁 | AR500g | |||||
103014 | 硝酸镁 | AR500g | |||||
103015 | 硅酸镁 | CP250g | |||||
103016 | 硬脂酸镁 | CP250g | |||||
103017 | 碱式碳酸镁 | AR250g | |||||
103018 | 乙酸镁 | AR100g | |||||
103019 | 无水硫酸镁 | AR500g | |||||
103020 | 镁屑 | CP10g | |||||
103021 | 溴化镁(6水) | CP500 | |||||
103022 | 溴化镁 | CP250 | |||||
103023 | 乙二胺四乙酸二钾镁盐 | 25G | |||||
返回 | 铝〔104〕 | ||||||
104001 | 铝箔 | AR100g | |||||
104002 | 铝丝 0.76mm | 2.6N250g | |||||
104003 | 铝粉100-200目 99% | 3N500g | |||||
104004 | 氢氧化铝 | AR500g | |||||
104005 | 硅酸铝 | CP500g | |||||
104006 | 中性氧化铝(100-200目) | AR500g | |||||
104007 | 中性氧化铝(200-300目) | AR500g | |||||
104008 | 酸性氧化铝(200-300目) | AR500g | |||||
104009 | 碱性氧化铝(100-200目) | CP500g | |||||
104010 | 碱性氧化铝(200-300目) | AR500g | |||||
104011 | 三氯化铝(氯化铝) | AR500g | |||||
104012 | 硫酸铝 | AR500g | |||||
104013 | 三异丁基铝 | 100 | |||||
104014 | 无水三氯化铝 | AR500g | |||||
104015 | 结晶三氯化铝 | AR500g | |||||
104016 | 硝酸铝 | AR500g | |||||
104017 | 异丙醇铝 | AR100g | |||||
104018 | 异丙醇铝 | CP250 | |||||
104021 | 碳化铝 | 进口100 | |||||
104022 | 高纯铝屑 | 25g | |||||
104023 | 铝块 | 500g | |||||
104024 | 氯化铝 | AR500 | |||||
104025 | 溴化铝 | 进口250 | |||||
104026 | 溴基性乙酸铝 | 250 | |||||
104027 | 草酸铝 | CP250 | |||||
104028 | 铝丝 | 100g | |||||
铝丝 | 250g | ||||||
返回 | 硅〔105〕 | ||||||
105001 | 硅粉(200目) | AR500g | |||||
105002 | 硅砖 | 100g | |||||
105003 | 硅砖 | 500g | |||||
105004 | 二氧化硅(石英砂) | AR500 | |||||
105005 | 四氯化硅 | 500ml | |||||
105006 | 绿色碳化硅(金刚砂)98.5% | 100g | |||||
105007 | 一氧化硅 | 4N25g | |||||
返回 | 硫〔106〕 | ||||||
106001 | 升华硫(硫粉) | CP500g | |||||
106002 | 沉降硫 | CP500g | |||||
106003 | 硫(光谱纯) | SP10 | |||||
106004 | 氯化硫 | AR500g | |||||
返回 | 磷〔107〕 | ||||||
107001 | 五氧化二磷 | AR500g | |||||
107002 | 五硫化二磷 | AR500g | |||||
107003 | 氧氯化磷(三氯氧磷) | AR500g | |||||
107004 | 三氯化磷 | AR500g | |||||
107005 | 五氯化磷 | AR500g | |||||
107006 | 赤磷 | AR500g | |||||
107007 | 三苯基磷 | AR100g | |||||
107008 | 三丁基磷50% | 100ml | |||||
107009 | 三溴化磷 | CP250 | |||||
返回 | 氢 | ||||||
双氧水30% | 500ml | ||||||
双氧水50% | 500ml | ||||||
叔丁基过氧化氢 | 250ml | ||||||
返回 | 铍〔108〕 | ||||||
108001 | 硫酸铍 | AR25g | |||||
108002 | 硫酸铍 | CP250g | |||||
108003 | 碘化铍 | 10g | |||||
108004 | 碘化铍 | AR25g | |||||
返回 | 硼〔109〕 | ||||||
109001 | 三溴化硼 99.99% | 100g | |||||
109002 | 三氧化二硼(硼酐) | AR500g | |||||
109003 | 三氟化硼甲醇溶液(甲醇10%) | 进分250ml | |||||
109004 | 氮化硼 | 进分500g | |||||
109005 | 碳化硼 | 1kg | |||||
返回 | 碳〔110〕 | ||||||
110001 | 钯碳5% | 25g | |||||
110002 | 活性炭(粉状) | AR1000g | |||||
110003 | 活性炭(粒状) | AR1000g | |||||
110004 | 活性炭(棒状) | AR250g | |||||
110005 | 四溴化碳 | 100g | |||||
110006 | 活性碳(柱壮) | AR1000g | |||||
110007 | 二硫化碳 | AR500ml | |||||
110008 | 四氯化碳 | AR500ml | |||||
返回 | 锂〔111〕 | ||||||
111001 | 锂 | 200g/盒 | |||||
111002 | 锂袋(100-110g包装) | g | |||||
111003 | 碳酸锂 | AR500g | |||||
111004 | 氢氧化锂 | AR500g | |||||
111005 | 硝酸锂 | AR500g | |||||
111006 | 硝酸锂 | AR100g | |||||
111007 | 氢化铝锂(四氢铝锂) | 100g | |||||
111008 | 硫酸锂 | 进口250g | |||||
111009 | 氯化锂(1水) | AR500g | |||||
111010 | 无水氯化锂 | AR500g | |||||
111011 | 硬脂酸锂 | 250 | |||||
111012 | 氟化锂 | CP250 | |||||
111013 | 氟化锂 | 100g | |||||
111014 | 溴化锂 | 100g | |||||
111015 | 无水溴化锂 | AR100g | |||||
111016 | 溴化锂 | 工业kg | |||||
111017 | 碘化锂(无水) | 进分10g | |||||
111018 | 高氯酸锂 | AR25g | |||||
111019 | 硼氢化锂 | 进10g | |||||
111020 | 正丁基锂 | 进0.5mole | |||||
111021 | 正丁基锂 | 进0.2mole | |||||
111022 | 柠檬酸锂 | 500 | |||||
111023 | 氢化锂 | 进口50g | |||||
111024 | 铬酸锂40% | 工业kg | |||||
返回 | 钛〔112〕 | ||||||
112001 | 钛粉 2N 200-300目 | AR100g | |||||
112002 | 二氧化钛 | AR500g | |||||
112003 | 三氯化钛溶液 | AR500ml | |||||
112004 | 四氯化钛 | AR500ml | |||||
112005 | 硫酸钛 | CP500g | |||||
112006 | 四异丙醇钛(钛酸四异丙酯) | 250ml | |||||
112007 | 异丙氧基钛(钛酸四异丙酯)98% | 100g | |||||
112008 | 碳化钛99.99% | 25g | |||||
112009 | 四异丙醇钛98%(四乙氧基钛) | 100ml | |||||
112010 | 二硼化钛 | 进分100 | |||||
粉 | |||||||
滑石粉 | 1500g | ||||||
石墨粉 | 500g | ||||||
返回 | 钒〔113〕 | ||||||
113001 | 五氧化二钒 | AR100g | |||||
113002 | 硫酸钒 | CP100g | |||||
113003 | 金属钒 | 500g | |||||
113004 | 异丙氧基钒 | 5g | |||||
返回 | 钾〔114〕 | ||||||
114001 | 钾 97% | AR200g | |||||
114002 | 氢氧化钾 | AR500g | |||||
114003 | 硼氢化钾(四氢硼钾)95% | AR100g | |||||
114004 | 氟硼酸钾 | AR500g | |||||
114005 | 四硼酸钾 | AR500g | |||||
114006 | 次亚磷酸钾 | 进分100g | |||||
114007 | 无水碳酸钾 | AR500g | |||||
114008 | 碳酸氢钾 | AR500g | |||||
114009 | 硝酸钾 | AR500g | |||||
114010 | 亚硝酸钾 | CP500g | |||||
114011 | 氟化钾 | AR500g | |||||
114012 | 氟硼酸钾 | AR500g | |||||
114013 | 氟锆酸钾 | CP100g | |||||
114014 | 草酸钾 | AR500g | |||||
114015 | 醋酸钾 | AR500g | |||||
114016 | 磷酸钾 | AR500 | |||||
114017 | 磷酸二氢钾 | AR500g | |||||
114018 | 磷酸氢二钾 | AR500g | |||||
114019 | 磷酸三钾(3水) | AR500g | |||||
114020 | 焦磷酸钾 | AR500g | |||||
114021 | 硫酸钾 | AR500g | |||||
114022 | 硫酸铬钾 | AR500g | |||||
114023 | 过硫酸钾 危5 | AR500g | |||||
114024 | 硫酸铝钾(明矾)十二水 | AR500g | |||||
114025 | 硫氰化钾 | AR500g | |||||
114026 | 硫酸氢钾 | AR500g | |||||
114027 | 无水硫化钾 | CP250g | |||||
114028 | 氯化钾 | AR500g | |||||
114029 | 氯酸钾 | AR500g | |||||
114030 | 氯铂酸钾 | AR1g | |||||
114031 | 高氯酸钾 | AR500g | |||||
114032 | 铬酸钾 | AR500g | |||||
114033 | 重铬酸钾 | AR500g | |||||
114034 | 高锰酸钾 YZD*1 | AR500g | |||||
114035 | 溴化钾(光谱醇) | SP10G | |||||
114039 | 溴化钾 | AR500g | |||||
114036 | 溴酸钾 | AR500g | |||||
114037 | 碘化钾 | AR500g | |||||
114038 | 碘酸钾 | AR500g | |||||
114040 | 过碘酸钾 | AR100g | |||||
114041 | 铁氰化钾 | AR500g | |||||
114042 | 亚铁氰化钾 | AR500g | |||||
114043 | 酒石酸氢钾 | CP500g | |||||
114044 | 苯二甲酸氢钾 | AR500g | |||||
114045 | 邻苯二甲酸氢钾 | AR500g | |||||
114046 | 六氟磷酸钾 | 2N100g | |||||
114047 | 硫化钾 | 500g | |||||
114051 | 硝酸氢钾 | 500 | |||||
114052 | 柠檬酸钾 | 500 | |||||
114053 | 琥珀酸氢钾 | 25 | |||||
114054 | 氟铝化钾 | 250 | |||||
114055 | 酒石酸钾 | 500 | |||||
114056 | 焦硫酸钾 | 500 | |||||
114057 | 偏磷酸钾(四级) | 500 | |||||
114058 | 碘酸钾 | 500 | |||||
114059 | 亚砷酸钾 | 250 | |||||
114060 | 碘酸氢钾 | 25 | |||||
114061 | 氧化钾 | 500 | |||||
114062 | 氰酸钾 | 进口100 | |||||
114063 | 重铬酸钾 | AR500g | |||||
114064 | 偏重亚硫酸钾 | 500 | |||||
114065 | 氟钛酸钾 | 250 | |||||
114066 | 乳酸钾 | 500 | |||||
114067 | 无水亚硫酸钾 | 500 | |||||
114068 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500 | |||||
114069 | 六氰合铁酸钾 | 500 | |||||
114070 | 焦锑酸钾 | 250 | |||||
114071 | 硬酯酸钾 | 500 | |||||
114072 | 三聚磷酸钾 99% | 进分100g | |||||
114072 | 邻苯二甲酸氢钾(基准) | GZ100g | |||||
114073 | 六氟磷酸钾 | 进分100 | |||||
114074 | 叔丁醇钾 | AR100g | |||||
114075 | 叔丁醇钾 99% | 250g | |||||
钾 | 100g | ||||||
多聚磷酸钾 | 100g | ||||||
返回 | 铁〔115〕 | ||||||
115001 | 还原铁粉 | AR500g | |||||
115003 | 铁丝 | 高纯50g | |||||
115004 | 三氧化二铁 | AR500g | |||||
115005 | 四氧化三铁 | CP500 | |||||
115006 | 二茂铁 | AR250g | |||||
115007 | 硝酸铁 | AR500g | |||||
115008 | 硫化亚铁 | CP500g | |||||
115009 | 硫酸亚铁 | AR500g | |||||
115010 | 硫酸铁 | 500g | |||||
115011 | 三氯化铁 | AR500g | |||||
115012 | 无水三氯化铁 | AR500 | |||||
115013 | 氯化亚铁 | AR500g | |||||
115014 | 氯化高铁 | AR500g | |||||
115015 | 铁(杂质标准溶液) | 100ml | |||||
115016 | 柠檬酸铁 | AR500 | |||||
115017 | 乙酸铁 98% | 进分100g | |||||
115018 | 乙二胺四乙酸钠铁 | 100g | |||||
115019 | 硫酸高铁 | 500 | |||||
115020 | 硫化铁 | 500 | |||||
115021 | 溴化亚铁98% | 100 | |||||
115022 | 磷酸高铁 | 500 | |||||
115023 | 氢氧化铁 | CP500g | |||||
115024 | 九羟基二铁99% | 进口10g | |||||
115025 | 乙酰丙酮铁 | 进分100g | |||||
返回 | 钙〔116〕 | ||||||
116001 | 钙(98%) | 250g | |||||
116002 | 氢化钙 | AR250g | |||||
116003 | 氢氧化钙 | AR500g | |||||
116004 | 乙酸钙 | AR250g | |||||
116005 | 氢化钙 | 600g | |||||
116006 | 碳酸钙 | AR500g | |||||
116007 | 氟硅酸钙 | AR250g | |||||
116008 | 硝酸钙 | AR500g | |||||
116009 | 氧化钙 | AR500g | |||||
116010 | 氟化钙 | AR500g | |||||
116011 | 硅酸钙 | AR500g | |||||
116012 | 磷酸二氢钙 | AR500g | |||||
116013 | 焦磷酸钙 | AR500g | |||||
116014 | 磷酸钙 | AR250 | |||||
116015 | 钼酸钙 | 25g | |||||
116016 | 葡萄糖酸钙 | 工业1kg | |||||
116017 | 无水氯化钙 | AR500g | |||||
116018 | 结晶氯化钙(6水) | AR500g | |||||
116019 | 硫酸钙 | AR500g | |||||
116020 | 磷酸三钙 | 500g | |||||
116021 | 苯多生钙 | 5g | |||||
116022 | 钼酸钙 | 25g | |||||
116023 | 左旋泛酸钙 | 5g | |||||
返回 | 铬〔117〕 | ||||||
117001 | 铬粉200目 3.5N | AR100g | |||||
117002 | 铬片 | 3.5N25g | |||||
117003 | 硝酸铬 | AR500g | |||||
117004 | 三氧化铬 (铬酸、铬酐) | AR500g | |||||
117005 | 碱式碳酸铬 | CP250 | |||||
117006 | 三氧化二铬 | AR500g | |||||
117007 | 氯化铬 | AR500g | |||||
117008 | 醋酸铬 | CP500 | |||||
117009 | 六羰基铬 | AR10g | |||||
117010 | 碳酸铬 | 250 | |||||
117011 | 硼化铬 | 25 | |||||
117012 | 氢氧化铬 | 进口500 | |||||
铬粉 | 25g | ||||||
返回 | 锰〔118〕 | ||||||
118001 | 锰粉99.8% | AR100 | |||||
118002 | 高纯锰粉 | 25g | |||||
118003 | 二氧化锰 | AR500g | |||||
118004 | 磷酸锰 | AR100g | |||||
118005 | 硝酸锰50%溶液 | AR500g | |||||
118006 | 无水硫酸锰 | CP250g | |||||
118007 | 硫酸锰 | AR500g | |||||
118008 | 氯化锰 四水 | AR500g | |||||
118009 | 草酸锰 | AR500g | |||||
118010 | 碳酸锰 | AR500g | |||||
118011 | 醋酸锰 | AR500g | |||||
118012 | 碘化锰 | CP100g | |||||
118013 | 羰基二锰 | 进5g | |||||
无水流酸锰 | 500g | ||||||
返回 | 钴〔119〕 | ||||||
119001 | 钴粉 200目 | 2N100g | |||||
119002 | 钴片99.999% | 50g | |||||
119003 | 钴棒 | φ5×150 | |||||
119004 | 碳酸钴 | ||||||
119005 | 碳酸钴(碱式碳酸钴) | CP250 | |||||
119006 | 硫酸钴 | AR100g | |||||
119007 | 氯化钴 | AR500g | |||||
119008 | 氯化钴(6水) | AR100g | |||||
119009 | 三氧化二钴 | AR100g | |||||
119010 | 硝酸钴 | AR250g | |||||
119011 | 硝酸钴 | AR100g | |||||
119012 | 醋酸钴 | AR100g | |||||
119013 | 乙酸钴 | 50g | |||||
119014 | 八羰基二钴 | 25g | |||||
119015 | 钛箐钴 | 进1g | |||||
119016 | 吗啡啉二硫代甲酸钴 | 10g | |||||
119017 | 钴海绵 | ||||||
119018 | 氢氧化钴 | 100g | |||||
119019 | 环烷酸钴 | CP250g | |||||
返回 | 铜〔120〕 | ||||||
120001 | 铜粉2.7N | AR500g | |||||
120002 | 铜丝 | 250g | |||||
120003 | 铜片 | CP500 | |||||
120004 | 氢氧化铜 | CP500 | |||||
120005 | 氢氧化铜 | 250g | |||||
120006 | 氧化铜 | AR500g | |||||
120007 | 柠檬酸铜 | CP500 | |||||
120008 | 氧化亚铜 | AR500g | |||||
120009 | 硝酸铜 | AR500g | |||||
120010 | 硫酸铜5水 | AR500g | |||||
120011 | 氯化铜 | AR500g | |||||
120012 | 无水氯化铜 | 100g | |||||
120013 | 碱式碳酸铜 | CP500 | |||||
120014 | 氯化亚铜 | AR500g | |||||
120015 | 油酸铜 | 250g | |||||
120016 | 碘化铜 | AR250g | |||||
120017 | 溴化亚铜 | CP100g | |||||
120018 | 醋酸铜 | AR500g | |||||
120019 | 三氟甲烷磺酸铜 | 5g | |||||
120020 | 氰化亚铜 | CP500 | |||||
120021 | 溴化铜 | 500g | |||||
120022 | 砷酸铜 | 进口500 | |||||
返回 | 镍 〔121〕 | ||||||
121001 | 镍粉99.5 200目 | AR250g | |||||
121002 | 次亚磷酸镍 | 进分100g | |||||
121003 | 羰基镍(99%) | 100g | |||||
121004 | 黑色氧化镍 | CP250g | |||||
121005 | 硝酸镍 | AR500g | |||||
121006 | 醋酸镍 | 250g | |||||
121007 | 硫酸镍 | AR500g | |||||
121008 | 磷酸镍 | 500 | |||||
121009 | 氯化镍 | AR500g | |||||
121010 | 溴化镍 | 500g | |||||
121011 | 碘化镍 | CP100 | |||||
返回 | 锌〔122〕 | ||||||
122000 | 锌片 | AR500g | |||||
122001 | 锌粒 | AR500g | |||||
122002 | 锌粉 | AR500g | |||||
122003 | 锌片 | CP100 | |||||
122004 | 氢氧化锌 | CP250 | |||||
122005 | 碳酸锌 | CP250 | |||||
122006 | 氧化锌 | AR500g | |||||
122007 | 硫酸锌 | AR500g | |||||
122008 | 氯化锌 | AR500g | |||||
122009 | 硝酸锌(六水) | AR500g | |||||
122010 | 碘化锌(无水) | AR100g | |||||
122011 | 醋酸锌 | AR500g | |||||
122012 | 硬脂酸锌 | AR250g | |||||
122013 | 磷酸锌 | AR500g | |||||
122014 | 磷酸二氢锌 | AR500g | |||||
122015 | 氟化锌 | CP500 | |||||
122016 | 硒化锌 | 25g | |||||
122017 | 硼酸锌 3.5个水 | CP250g | |||||
122018 | 硫化锌 | 25g | |||||
122018 | 三氟甲烷磺酸锌 | 5g | |||||
122018 | 溴化锌 | CP100 | |||||
氧化锌 | 高纯25g | ||||||
