1-戊基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐
1-pentyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
- 分子式: C9H17BF4N2
- 分子量:240.05
- CAS编号:244193-49-5
- 纯度:98%
基本信息
产品名称: | 1-戊基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐 | ||
英文名称: | 1-pentyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate | ||
CAS编号: | 244193-49-5 | 简 写: | C5MImBF4 |
分 子 式 : | C9H17BF4N2 | 分 子 量 : | 240.05 |
纯 度: | 98% | 产品编号: | CP0100 |
物性数据
项目 | 数据 | 测试条件 | 备注 | 数据来源 |
表面张力 mN/m | 42.9 | 298.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 42.5 | 303.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 42.1 | 308.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 41.7 | 313.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 41.4 | 25℃,101KPa | 液体, Ring tensiometer | ILThermo |
表面张力 mN/m | 41.3 | 318.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 40.9 | 323.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 40.5 | 328.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 40.2 | 333.15K | 2012客户文章 | |
表面张力 mN/m | 39.9 | 338.15K | 2012客户文章 | |
电导率 mS/cm | 3.2 | 2014整理 | ||
密度 g/mL | 1.1719 | 298.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.1717 | 25℃,101KPa | 液体, Buoyancy - hydrostatic balance with magnetic suspension - one sinker | ILThermo |
密度 g/mL | 1.1696 | 303.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.1675 | 308.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.1657 | 313.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.1633 | 318.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.1613 | 323.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.1592 | 328.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.1572 | 333.15K | 2012客户文章 | |
密度 g/mL | 1.1551 | 338.15K | 2012客户文章 | |
热分解温度 ℃ | 425 | 2014年整理 | ||
熔点 ℃ | -88 | |||
粘度 cP | 147 | 25℃,101KPa | 液体, Capillary tube (Ostwald; Ubbelohde) method | ILThermo |
折光率 | 1.4238 | 25℃,101KPa | 液体, Standard Abbe refractometry | ILThermo |
折光率 | 1.4238 | 298.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4228 | 303.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4216 | 308.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4206 | 313.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4197 | 318.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4185 | 323.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4175 | 328.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4164 | 333.15K | 2012客户文章 | |
折光率 | 1.4153 | 338.15K | 2012客户文章 |
参考谱图
安全信息
Other Names and Identifiers
Canonical SMILES
[F-][B+3]([F-])([F-])[F-].C1=C[N+](=CN1C)CCCCC
InChI
InChI=1S/C9H17N2.BF4/c1-3-4-5-6-11-8-7-10(2)9-11;2-1(3,4)5/h7-9H,3-6H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
CDIQMBNDCKZATK-UHFFFAOYSA-N
7 Other Names for this Substance
- 1H-Imidazolium, 1-methyl-3-pentyl-, tetrafluoroborate(1-) (9CI)
- 1-Amyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
- 1-Methyl-3-pentyl-1H-imidazolium tetrafluoroborate
- 1-Methyl-3-pentylimidazolium tetrafluoroborate
- 1-Pentyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
- 3-Amyl-1-methylimidazolium tetrafluoroborate
- [Pmim][BF4]
参考文献
Experimental Properties
Chemical
Density
Electrical
Flow and Diffusion
Interface
Thermal
Experimental Spectra
1H-NMR
- (1) Peng, Yanqing; Tetrahedron Letters, (2009), 50(29), 4286-4288, CAplus
- (2) Tong, Jing; Huaxue Xuebao, (2007), 65(4), 315-322, CAplus
- (3) Yang, Jia-Zhen; Journal of Solution Chemistry, (2007), 36(5), 573-582, CAplus
- (4) Erdmenger, Tina; Journal of Materials Chemistry, (2008), 18(43), 5267-5273, CAplus
- (5) Peng, Yanqing; Tetrahedron Letters, (2009), 50(29), 4286-4288, CAplus
- (6) Shirota, Hideaki; Journal of Chemical & Engineering Data, (2011), 56(5), 2453-2459, CAplus